Stivuitor de Containere Goale SANY SDCY100KG5
| Specificație | Detaliu |
|---|---|
| Model Motor | VOLVO TAD881VE |
| Putere nominală / viteză de rotație | 185 kW / 2200 rpm |
| Standard emisii | Stage V |
| Model transmisie | 340TE17310 |
| Model axă de tracțiune | KESSLER D81 PL489 |
| Distanta de schimbare laterală | ±600 mm |
| Tip roată | 14.00-24 28PR |
| Capacitate nominală de ridicare | 10 t |
| Straturi de stivuire (8‘6“ / 9‘6“) | 6 / 5 |
| Nivel de zgomot în cabină | 72 dB |
| Nivel de zgomot în afacerea cabinei | 105 dB |
| Unghiul de înclinare a mastului (față / spate) | 2° / 4° |
| Baza roților | 4,550 mm |
| Greutate totală | 39,000 kg |





