Folosit pe scară largă în diametre mici. & construcție de foraj adânc în inginerie civilă, viteză mare de ridicare și coborâre a palanului principal, verticalitate mare a forajului finit, eficiență ridicată de lucru în construcții civile.
| Model | Motor | Putere | Emisii | Greutatea de operare | Adancime sapare | Diametru gaura sapare |
| SR305S | ISUZU 6WG1 | 300/1800 kW/rpm | STAGE III | 105 T | 100 m | 2500 mm |
| SR175S | Mitsubishi D06FRC-TAA | 147/2100 kW/rpm | STAGE III | 51 T | 55/44 m | 1500 mm |
| SR65-C10 | ISUZU 4JJ1 | 84/2200 kW/rpm | STAGE III | 23 T | 27/20 m | 1100 mm |
| SR155-C10 | Mitsubishi D06FRC-TAA | 147/2100 kW/rpm | STAGE III | 48 T | 55/44 m | 1500 mm |
| SR158-C10 | ISUZU 6HK1 | 212/2000 kW/rpm | STAGE III | 63 T | 59/47 m | 1800 mm |
| SR215-C10 | ISUZU 6HK1 | 212/2000 kW/rpm | STAGE III | 65 T | 64/51 m | 1800 mm |
| SR235S | ISUZU 6UZ1 | 257/2000 kW/rpm | STAGE III | 81 T | 68/52 m | 2000 mm |
| SR285R-C10 | ISUZU 6WG1 | 300/1800 kW/rpm | STAGE III | 100 T | 94/61 m | 2300 mm |



Reviews
There are no reviews yet.